Новейший аккумуляторный обвязочный инструмент для обвязки тяжёлых промышленных грузов различными полиэстеровыми лентами шириной от 19 до 32 мм и толщиной от 0.6 до 1,53 мм, что не имеет аналогов в своём классе. Имея высочайшее усилие натяжения до 7000 Н. Настраиваемая скорость натяжения от 39 до 63 мм/сек. Li-ion батарея последнего поколения. |
Модель | Артикул | Ширина ленты, (мм) | Толщина ленты, (мм) | Натяжение, (H) | Вес, (кг) |
---|---|---|---|---|---|
Р331/19/0.80–1.19/7.0 | 43.0274 | 19 | 0,80–1,19 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/19/1.20–1.53/7.0 | 43.0276 | 19 | 1,20–1,53 | 1200–7000 | 6,4 |
Р331/25/0.60–0.79/7.0 | 43.0282 | 25 | 0,60–0,79 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/25/0.80–1.19/7.0 | 43.0284 | 25 | 0,80–1,19 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/25/1.20–1.35/7.0 | 43.0286 | 25 | 1,20–1,35 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/25/0.60–0.79/7.0 | 43.0292 | 32 | 0,60–0,79 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/25/0.80–1.19/7.0 | 43.0294 | 32 | 0,80–1,19 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/25/1.20–1.35/7.0 | 43.0296 | 32 | 1,20–1,35 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/19/0.80–1.19/7.0/A | 43.0275 | 19 | 0,80–1,19 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/19/1.20–1.53/7.0/A | 43.0277 | 19 | 1,20–1,53 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/25/0.60–0.79/7.0/A | 43.0283 | 25 | 0,60–0,79 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/25/0.80–1.19/7.0/A | 43.0285 | 25 | 0,80–1,19 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/25/1.20–1.35/7.0/A | 43.0287 | 25 | 1,20–1,35 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/25/0.60–0.79/7.0/A | 43.0293 | 32 | 0,60–0,79 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/25/0.80–1.19/7.0/A | 43.0295 | 32 | 0,80–1,19 | 1200–7000 | 6,4 |
P331/25/1.20–1.35/7.0/A | 43.0297 | 32 | 1,20–1,35 | 1200–7000 | 6,4 |
A – автоматическия модель |